Composition des équipes jeunes 2010
Composition des équipes jeunes
| INTERCLUBS 2010 | |||
Dates | Minimes Division III – Série 7 | Cadets Division III – Série 9 | Cadets Division III – Série 14 |
| 24 avril | Waltzing - Halanzy A 0-5 | Stabulois - Waltzing A 2-3 | Waltzing B - Arlon D 4-1 |
| Sébastien MERTENS- 1/6 1/6 | Nicolas JENSEN - 2/6 5/7 | Gauthier MATHIEU- 6/2 7/6 6/4 | |
| Bastien RAPPE - 1/6 1/6 | Aurélien DELHAYE - 6/2 6/1 | François JEHASSE - 0/6 1/6 | |
| Thomas MANOKA - 0/6 0/6 | Pierre Van Der Lynden - 6/4 1/6 3/6 | Adrien FLAMME - 6/2 6/4 | |
| (Double) Bastien/Sébastien- 0/6 0/6 | (Double) Aurélien/Nicolas - 7/5 6/3 | (Double) Adrien/François - 5/7 6/1 7/6 | |
| 1 mai | Garisart A - Waltzing 5-0 | Waltzing A - Arlon A 0-5 | Bertrix B - Waltzing B 4-1 |
| Sébastien MERTENS- 0/6 1/6 | Aurélien DELHAYE - 1/6 0/6 | Adrien FLAMME - 7/5 6/4 | |
| Thomas MANOKA - 0/6 0/6 | Louis MARECHAL- 4/6 4/6 | François JEHASSE - 6/0 6/4 | |
| Bastien RAPPE - 1/6 0/6 | Pierre Van Der Lynden - 0/6 0/6 | Rubens ROZET - 4/6 3/6 | |
(Double) Thomas/Sébastien- 1/6 0/6 | (Double) Aurélien/Louis- 3/6 1/6 | (Double) Adrien/François- 6/4 6/3 | |
| 8 mai | Waltzing - Libramont 4-1 | Bertrix A - Waltzing A 4-1 | Bye |
| Louis PEIGNEUX - 1/6 5/7 | Aurélien DELHAYE - 3/6 4/6 | x | |
| Bastien RAPPE - 4/6 0/6 | Nicolas JENSEN - 2/6 4/6 | x | |
| Sébastien MERTENS- 6/4 6/3 | Louis MARECHAL- 6/0 6/3 | x | |
(Double) Louis/Sébastien - 6/4 6/3 | (Double) Aurélien/Nicolas - 2/6 1/6 | ||
| 15 mai | Arlon A - Waltzing 5-0 | Halanzy - Waltzing A 4-1 | Waltzing B - Libramont C 4-1 |
| Louis PEIGNEUX - 6/3 6/2 | Gauthier MATHIEU- | Pierre PEIGNEUX- 6/0 6/1 | |
| Sébastien MERTENS- 0/6 0/6 | Rubens ROZET - 0/6 2/6 | Adrien FLAMME - 6/1 6/0 | |
| Bastien RAPPE - 0/6 0/6 | Louis MARECHAL- 6/2 6/2 | Nicolas JENSEN - 2/6 5/7 | |
(Double) Bastien/Sébastien- 1/6 0/6 | (Double) Gauthier/Louis- 4/6 6/3 5/7 | (Double) Adrien/Pierre - 6/1 6/2 | |
| 22 mai | Waltzing - Bertrix 0-5 | Waltzing A - Libramont A 0-5 | Lavacherie - Waltzing B 5-0 |
| Bastien RAPPE - 0/6 0/6 | Rubens ROZET - 0/6 1/6 | Pierre PEIGNEUX- 6/3 3/6 6/3 | |
| Sébastien MERTENS- 0/6 0/6 | Nicolas JENSEN - 0/6 1/6 | Gauthier MATHIEU- 6/2 6/3 | |
| Thomas MANOKA - 1/6 1/6 | Pierre Van Der Lynden - 1/6 0/6 | François JEHASSE - victoire par forfait | |
(Double) Bastien/Sébastien- 0/6 0/6 | (Double) Rubens/Nicolas - 1/6 0/6 | (Double) François/Pierre - 6/1 6/1 |
|
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|


























